990NAD21910
câble dérivation Modbus Plus - entre boîtier distrib. et SUB-D9 - droite - 2,4 m
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Accessoire / élément séparé | Câble de dérivation Modbus Plus | |||
Accessoire/destination élément séparé | Réseau Modbus Plus | |||
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoires de raccordement | |||
Compatibilité de gamme | Plateforme d'automatisme Modicon Momentum Altivar 71 Altivar 61 | |||
Compatibilité produit | 990NAD23000 | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 1,400 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 20,500 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm | |||
Localisation sur l'appareil | Côté droit | |||
Longueur de câble | 2,4 m | |||
Longueur de l'emballage 1 | 24,000 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 50 | |||
Poids de l'emballage 1 | 174,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 9,141 kg | |||
Poids du produit | 0,142 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Raccordement électrique | 1 connecteur SUB-D 9 droit côté module de communication Câbles volants côté coffret de distribution | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Type d'accessoire / élément séparé | Câble connexion pour dérivation | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S03 |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |