A9S70663
interrupteur-sectionneur iSW-NA - 1P + N - 63 A
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | ContrôleIsolation | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-3 | |||
| Catégorie d'emploi | AC-22A conforme à EN/IEC 60947-3 | |||
| Description des pôles | 1P + N | |||
| Gamme | Acti9 | |||
| Nom abrégé d'appareil | iSW-NA | |||
| Nom du produit | Acti 9 iSW-NA | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Type de produit ou de composant | Interrupteur-sectionneur | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité du bloc de distribution et du peigne | Haut ou bas: oui | |||
| Compatibilité produit | Déclenchement | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Couple de serrage | 3,5 N.m | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 15000 cycle | |||
| Hauteur | 85 mm | |||
| Largeur | 36 mm | |||
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec embout de câbleBornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sansBornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans | |||
| Pas de 9 mm | 4 | |||
| Poids du produit | 0,17 kg | |||
| Profondeur | 74 mm | |||
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| Type de commande | Déclenchement à distanceTouche à bascule | |||
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 5 kA sectionneur seulement | |||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 1,26 kA pendant 1 s | |||
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A à 230/240 V c.a. 50/60 Hz | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230/240 V c.a. 50/60 Hz | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-3 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-3 | |||
