A9XMWRD
Acti9 Ecran PowerTag Link, écran couleur, montage rail DIN
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Application de dialogue homme-machine | |||
| Compatibilité de gamme | Acti9 Acti9 PowerTag Link module de communication intelligent | |||
| Gamme | Acti9 | |||
| Type d'afficheur | LCD | |||
| Type de produit ou de composant | Affichage | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie | 2,7 W | |||
| Couleur d'affichage | Couleur | |||
| Hauteur | 95 mm | |||
| Informations affichées | CourantTensionPuissance activeFacteur de puissanceConsommation d'énergieAlarmes | |||
| Largeur | 72 mm | |||
| Mode d'installation | RailMontage encastré | |||
| Poids du produit | 137 g | |||
| Profondeur d'encastrement | 49,5 mm | |||
| Profondeur de projection | 18,5 mm | |||
| Résolution de l'afficheur | 320 x 240 pixels QVGA | |||
| Support de montage | Rail DINChâssis | |||
| Taille de l'afficheur | 2 pouces | |||
| Type de commande | 4 bouton-poussoir | |||
| Type de connecteur | Bornier | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 110...277 V c.a.24 V c.c. | |||
| Équipement fourni | Alimentation électrique | |||
