A9XST114
PowerTag A - Kit de 4 sondes de température
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité produit | Point d'accès sans fil | |||
| Destination du produit | Réfrigérateur | |||
| Gamme | Acti9 | |||
| Type de produit ou de composant | Capteur de température | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Batterie interne | |||
| Compatibilité de gamme | Harmony XB5R ZBRA plage sans fil et sans batterie | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Cycle de progammation | 2 min pour la mesure et la transmission | |||
| Hauteur | 15 mm | |||
| Largeur | 40 mm | |||
| Mode de fixation | Ruban adhésifPar 2 visPar bride de serrage | |||
| Normes | IEC 60950EN 61000-6-1EN 61000-6-3EN 61326-1EN 62311:2007ETSI EN 301 489-1ETSI EN 301 489-17ETSI EN 300 328 | |||
| Poids du produit | 15 g | |||
| Portée maximale | 100 m en champ libre | |||
| Profondeur | 40 mm | |||
| Protocole de port de communication | Zigbee alimentation écologique à 2,405 GHz conforme à IEEE 802.15.4 | |||
| Précision | +/- 1 °C | |||
| Puissance radio maximale | 4 dBm | |||
| Quantité du lot | Jeu de 4 | |||
| Type d'affichage | 1 DEL (vert) pour état de communication | |||
