A9Z61263
Acti9 iID - Interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - B-SI type
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | PhotovoltaïqueAscenseur | |||
| Classe de différentiel | Type B-SI (Super Immunisé) | |||
| Description des pôles | 2P | |||
| Gamme | Acti 9 | |||
| Labels qualité | VDENFIMQKEMA | |||
| Nom abrégé d'appareil | iID | |||
| Nom du produit | Acti 9 iID | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Sensibilité du différentiel | 30 mA | |||
| Temporisation du différentiel | Instantané | |||
| Type de produit ou de composant | Interrupteur différentiel | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | |||
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 10 kA | |||
| Description des verrouillages optionnels | Appareil de verrouillage à cadenas | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 15000 cycle | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz | |||
| Hauteur | 88 mm | |||
| Largeur | 72 mm | |||
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for haut ou bas connection | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Mode de raccordement | Borne double façade1…35 mm² rigideBorne double façade1…25 mm² soupleBorne double façade1…25 mm² flexible avec viroleBorne double arrière1…25 mm² rigideBorne double arrière1…16 mm² soupleBorne double arrière1…16 mm² flexible avec virole | |||
| Pas de 9 mm | 8 | |||
| Poids du produit | 350 g | |||
| Position de l'appareillage dans l'installation | DépartGroupe d'arrivées | |||
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 1500 AIm 1500 A | |||
| Profondeur | 79 mm | |||
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉPrésence tension: DEL (vert)Indicateur de déclenchement | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50 Hz | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV | |||
