AP7516
Bandeau de prises, simple, 1U, 14,4 kW, 208 V, 6x prises C19
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cord length | 2,44 m | |||
| Couleur | Noir | |||
| Niveau de performance | De base | |||
| Type de produit ou de composant | PDU | |||
| Équipement fournit | Guide d'installationSupports de montage en rack | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge | 14400 VA | |||
| Emplacement de montage | FaçadeArrière | |||
| Fréquence réseau | 50/60 Hz | |||
| Hauteur | 4,4 cm | |||
| Largeur | 43,7 cm | |||
| Limites de courant d'entrée | 50 A | |||
| Mode d'installation | Montage en rack | |||
| Numéro d'entrée/sortie | 1 CS8365 | |||
| Outlet type and quantity | 6 CEI 60320 C19 | |||
| Poids du produit | 7,98 kg | |||
| Position de montage | Horizontale | |||
| Profondeur | 25,4 cm | |||
| Préférence de montage | No preference | |||
| Rack units | 1U | |||
| Tension D'Entrée Principale | 208 V triphasé | |||
| Tension De Sortie Principale | 200 V208 V | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 40 A | |||
