C100L4FM
Bloc de coupure ComPacT NS1000L - 4P - 1000A - 150kA - fixe - manuel - sans déclencheur MicroLogic
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Gamme | ComPacT | |||
| Gamme de produits | ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération | |||
| Mode d'installation | Fixe | |||
| Niveau de performance | L 150 kA 415 V c.a. | |||
| Nombre de pôles | 4P | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Type de commande | Manuel | |||
| Type de produit ou de composant | Châssis de base | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 150 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2150 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2130 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA Icu à 500/525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 1000 A à 50 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V c.a. 50/60 Hz | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie mécanique | 10000 cycle conforme à IEC 60947-2 | |||
| Durée de vie électrique | 2000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-23000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-23000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-24000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 | |||
| Hauteur (H) | 327 mm | |||
| Largeur (L) | 280 mm | |||
| Pas de raccordement | 70 mm | |||
| Pertes de la partie puissance | 34 W | |||
| Profondeur (P) | 147 mm | |||
| Protection instantanée intégrée | 40 kA | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Type de protection | Sans protection | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 150 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2150 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2130 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2100 kA à 500/525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 19,2 kA 1 s conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
