C10F3D
Bloc de coupure ComPacT NSX100F DC - 3P - 100A - 36kA - sans déclencheur
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Description des pôles | 3P | |||
| Gamme | ComPacT nouvelle génération | |||
| Mode d'installation | Fixe | |||
| Niveau de performance | F 36 kA 750 V c.c. | |||
| Nom abrégé d'appareil | NSX100F DC | |||
| Nom du produit | ComPacT NSX DC nouvelle génération | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| Type de produit ou de composant | Châssis de base | |||
| Type de réseau | C.c. | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 36 kA Icu à 250 V c.c. 1P conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 24...125 V c.c. 1P conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 500 V c.c. 2P conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 750 V c.c. 3P conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 100 A à 40 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 750 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie mécanique | 10000 cycle conforme à IEC 60947-2 | |||
| Durée de vie électrique | 10000 cycle 250 V c.c. In/2 conforme à IEC 60947-210000 cycle 500 V c.c. In/2 conforme à IEC 60947-210000 cycle 750 V c.c. In/2 conforme à IEC 60947-25000 cycle 250 V c.c. In conforme à IEC 60947-25000 cycle 500 V c.c. In conforme à IEC 60947-25000 cycle 750 V c.c. In conforme à IEC 60947-2 | |||
| Hauteur (H) | 161 mm | |||
| Largeur (L) | 105 mm | |||
| Pas de raccordement | 35 mm | |||
| Profondeur (P) | 86 mm | |||
| Raccordement bas | Façade | |||
| Raccordement haut | Façade | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Temps de coupure maximum | 10 ms | |||
| Type de protection | Sans protection | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 36 kA à 250 V c.c. conforme à IEC 60947-2 (1P)36 kA à 24...125 V c.c. conforme à IEC 60947-2 (1P)36 kA à 500 V c.c. conforme à IEC 60947-2 (2P)36 kA à 750 V c.c. conforme à IEC 60947-2 (3P) | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 750 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
