C10F4
Basic Frame ComPacT NSX100F 4P Icu=36kA 380/415Vca
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Description des pôles | 4P | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Gamme | ComPacT nouvelle génération | |||
| Mode d'installation | Fixe | |||
| Niveau de performance | F 36 kA 415 V c.a. | |||
| Nom abrégé d'appareil | NSX100F | |||
| Nom du produit | ComPacT NSX nouvelle génération | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| Type de produit ou de composant | Châssis de base | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 10 kA à 600 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 50825 kA à 480 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 50885 kA à 240 V c.a. 50/60 Hz conforme à UL 50822 kA Icu à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-225 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-235 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-28 kA Icu à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-285 kA Icu à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 100 A à 40 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie mécanique | 50000 cycle conforme à IEC 60947-2 | |||
| Durée de vie électrique | 10000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-220000 cycle 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-230000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In conforme à IEC 60947-250000 cycle 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conforme à IEC 60947-2 | |||
| Hauteur (H) | 161 mm | |||
| Largeur (L) | 140 mm | |||
| Pas de raccordement | 35 mm | |||
| Profondeur (P) | 86 mm | |||
| Raccordement bas | Façade | |||
| Raccordement haut | Façade | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Type de protection | Sans protection | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 11 kA à 525 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-235 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-236 kA à 380/415 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-24 kA à 660/690 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-285 kA à 220/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-212,5 kA à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
