C40F4TM400D1
Disjoncteur ComPacT NSX400F 4P 400A 36kATMD DC-PV
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Photovoltaïque | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Description des pôles | 4P | |||
| Fonctions de protection du déclencheur | LI | |||
| Gamme | ComPacT nouvelle génération | |||
| Mode de montage du disjoncteur | Fixe | |||
| Niveau de performance | F 10 kA 1000 V c.c. | |||
| Nom abrégé d'appareil | NSX400 DC PV | |||
| Nom du déclencheur | TM-DC | |||
| Nom du produit | ComPacT NSX DC PV | |||
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur | |||
| Type de réseau | C.c. | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 10 kA Icu à 1000 V c.c. 4 pôles en série conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 400 A à 40 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 1000 V c.c. | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calibre du déclencheur | 400 A à 40 °C | |||
| Durée de vie mécanique | 5000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 1000 cycle à 1000 V In | |||
| Hauteur (H) | 185 mm | |||
| Largeur (L) | 225 mm | |||
| Pas de raccordement | 45 mm | |||
| Poids du produit | 8,1 kg | |||
| Position de montage | Horizontal et verticalPlat sur le dos | |||
| Profondeur (P) | 110 mm | |||
| Protection fuite à la terre | Sans | |||
| Raccordement bas | FaçadeArrière | |||
| Raccordement haut | Façade | |||
| Réglage de la temporisation de la protection long retard type tr | Fixe | |||
| Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée de type Ii | Réglable | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Type de protection | L : for protecion surcharge (thermique)I : for protection (magnétique) court-circuit | |||
| Type de réglage du seuil long retard Ir (protection thermique) | Réglable | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 10 kA à 1000 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Ii] plage de réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée | 5...10 x In | |||
| [Ir] plage de réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard | 0,7 à 1 x In | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
