LV438403
disjoncteur Compact NSX400F - MP1 - 400 A - 3 pôles 3d
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A | |||
| Gamme | Compact | |||
| Gamme de produits | ComPacT NSX400...630 DC | |||
| Mode de montage du disjoncteur | Fixe | |||
| Niveau de performance | F 36 kA 500 V c.c. | |||
| Nom abrégé d'appareil | NSX400F DC | |||
| Nom du déclencheur | MP1 | |||
| Nom du produit | ComPacT NSX DC | |||
| Nombre de pôles | 3P | |||
| Pôles protégés | 3t | |||
| Technologie de déclencheur | Magnétique | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur | |||
| Type de réseau | C.c. | |||
| [Icu] pouvoir assigné ultime de coupure en court-circuit | 36 kA Icu à 250 V c.c. 1P conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 48/125 V c.c. 1P conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 500 V c.c. 2P conforme à IEC 60947-236 kA Icu à 750 V c.c. 3P conforme à IEC 60947-2 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 400 A à 65 °C | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 750 V c.c. | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calibre du déclencheur | 800…1600 A | |||
| Durée de vie mécanique | 5000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 1000 cycle à 750 V In2000 cycle à 750 V In/2 | |||
| Hauteur (H) | 255 mm | |||
| Largeur (L) | 140 mm | |||
| Pas de raccordement | 45 mm | |||
| Profondeur (P) | 110 mm | |||
| Protection fuite à la terre | Sans | |||
| Raccordement bas | Façade | |||
| Raccordement haut | Façade | |||
| Réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée de type Ii | Réglable | |||
| Support de montage | Plaque arrière | |||
| Type de protection | L : for protecion surcharge (thermique)I : for protection (magnétique) court-circuit | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 kA à 250 V c.c. conforme à IEC 60947-2100 kA à 48/125 V c.c. conforme à IEC 60947-2100 kA à 500 V c.c. conforme à IEC 60947-2100 kA à 750 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Ii] plage de réglage du seuil de déclenchement de la protection instantanée | 800...1600 A | |||
| [Im] plage de déclenchement de la protection magnétique | 800…1600 A | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 800 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
