LV850002
Module digital "Energie par phase" pour Micrologic X
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | Masterpact MTZ1 disjoncteurMasterpact MTZ2 disjoncteurMasterPact MTZ3 disjoncteur | |||
| Compatibilité produit | unité de contrôle VPECDunité de contrôle Micrologic 3.0 Xunité de contrôle VPECGunité de contrôle VPOCunité de contrôle XF diag & comunité de contrôle MicroLogic 2.0 Xiunité de contrôle MicroLogic 3.0 Xiunité de contrôle MicroLogic 5.0 Xiunité de contrôle MicroLogic 6.0 Xiunité de contrôle MicroLogic 7.0 Xi | |||
| Description de l'application | Énergie par phase | |||
| Fonction du module | Mesure | |||
| Gamme | Masterpact | |||
| Gestion de l'énergie | Mesure énergie par phase option) | |||
| Précision de mesure | Puissance (P,Q,S) +/- 1 % de la plage de mesure | |||
| Service avantages | Suivez l'énergie par phase lors de grand nombre de charges inéquilibréesSuivez l'énergie par phase lors de différents usages ou locataires | |||
| Service description | Calcule et affiche l'énergie totale active, réactive et apparente par phaseCalcule et affiche l'énergie importée et exportée au point de mesure | |||
| Type de produit ou de composant | Application | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du logiciel | EcoStruxure Power Commission | |||
