LVS03172
PrismaSeT Active PLAT.PERF.CUVETTE 6M COF-ARM.
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'installation | |||
| Certifications du produit | ASTA | |||
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G coffret | |||
| Description châssis | Perforé encastré | |||
| Description de l'installation | Coffret posé au sol - largeur 600 mmCoffret mural - largeur 600 mm | |||
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Gamme de produits | PrismaSeT G | |||
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 6 module(s): ATS01N in 600 mm coffret posé au sol6 module(s): ATS01N in 600 mm coffret mural | |||
| Normes | EN 61439-2 | |||
| Produit installé | Altistart: ATS01N | |||
| Type de produit ou de composant | Platine de montage | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Finition de surface | Galvanisé | |||
| Hauteur | 300 mm | |||
| Largeur | 600 mm | |||
| Matière | Acier | |||
| Poids du produit | 1 kg | |||
| Unité fonctionnelle | 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm600 mm PrismaSeT G coffret mural Altistart ATS01N 2 6 12,5 mm | |||
