LVS03217
PrismaSeT Active PLAST.MODULAIRE 4M L750
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'installation | |||
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G coffret | |||
| Description des pôles | 4 3P: rail modulaire support: INS100 verticale installation4 4P: rail modulaire support: INS100 verticale installation4 3P: rail modulaire support: INS125 verticale installation4 4P: rail modulaire support: INS125 verticale installation4 3P: rail modulaire support: INS160 verticale installation4 4P: rail modulaire support: INS160 verticale installation4 3P: rail modulaire support: INS40 verticale installation4 4P: rail modulaire support: INS40 verticale installation4 3P: rail modulaire support: INS63 verticale installation4 4P: rail modulaire support: INS63 verticale installation | |||
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Gamme de produits | PrismaSeT G | |||
| Produit installé | Acti 9: fixe appareil modulaireMulti 9: fixe appareil modulaireCompact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation | |||
| Type de plastron | Modulaire | |||
| Type de produit ou de composant | Plaque avant | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certifications du produit | ASTA | |||
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Description du coffret/armoire | Coffret posé au sol - largeur 850 mm | |||
| Finition de surface | MatTexturé | |||
| Hauteur | 200 mm | |||
| Largeur | 850 mm | |||
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 36 | |||
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 4 | |||
| Normes | EN 61439-1EN 61439-2 | |||
| Pas de 9 mm | 72 | |||
| Poids du produit | 1,22 kg | |||
| Position du raccordement | Connexion directe | |||
| Quantité du lot | Jeu de 1 | |||
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud | |||
| Unité fonctionnelle | 850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS125 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS40 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS63 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 4 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Acti 9 appareil modulaire fixe 72 directe 4850 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Multi 9 appareil modulaire fixe 72 directe 4 | |||
