M9R11440
Disjoncteur différentiel (RCCB), Multi9 ID, 4P, 40A, type AC, 30mA
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Classe de différentiel | Type AC | |||
| Description des pôles | 4P | |||
| Gamme | Multi 9 | |||
| Nom abrégé d'appareil | ID | |||
| Nom du produit | Multi 9 ID | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Sensibilité du différentiel | 30 mA | |||
| Temporisation du différentiel | Instantané | |||
| Type de produit ou de composant | Interrupteur différentiel | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 40 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Gris | |||
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Courant de pointe | 250 A | |||
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 10 kA | |||
| Description des verrouillages optionnels | Appareil de verrouillage à cadenas | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 2000 cycle | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz | |||
| Hauteur | 81 mm | |||
| Largeur | 72 mm | |||
| Longueur de dénudage des fils | 15 mm for haut ou bas connection | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1…35 mm² - rigideBorne du type à cage (haut ou bas) 1…25 mm² - soupleBorne du type à cage (haut ou bas) 3 câble(s) 16 mm² - rigideBorne du type à cage (haut ou bas) 3 câble(s) 10 mm² - soupleBorne du type à cage (haut ou bas) 1…25 mm² - flexible avec virole | |||
| Pas de 9 mm | 8 | |||
| Poids du produit | 0,45 kg | |||
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 400 A conforme à EN/IEC 61008-1 | |||
| Profondeur | 73 mm | |||
| Signalisation locale | Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 380...415 V c.a. 50 Hz | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 440 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 61008-1 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN/IEC 61008-1 | |||
