NSYDCE168
matrice 16pts/8ent pr connecteur
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Universel | |||
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoires de guide cordon | |||
| Compatibilité de gamme | Spacial Spacial S3D boîtier compactSpacial Spacial CRN boîtier compactSpacial Spacial S3CM coffret de contrôleSpacial Spacial SBM boîte industrielle | |||
| Composition de l' appareil | 1 éléments de fixation1 platine | |||
| Gamme | Spacial | |||
| Quantité du lot | Jeu de 1 | |||
| Type de produit ou de composant | Entrée de câble avec connecteurs | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accessoire/destination élément séparé | Connecteur | |||
| Hauteur | Réel: 14 mm | |||
| Largeur | Réel: 146 mmDécoupe: 112 mmEntraxe de fixation: 130 mm | |||
| Matière | Polyamide | |||
| Mode de fixation | Par élément de fixation | |||
| Nombre d'entrée de câble | 8 | |||
| Nombre total d'entrées de câble | 8 | |||
| Poids du produit | 0,12 kg | |||
| Profondeur | Réel : 58 mmDécoupe : 36 mmCentre de fixation : 32 mm | |||
| Support de montage | Corps du boîtierPlaque passe-câbles | |||
