NSYSM1612302DP
armoire monobloc Spacial SM 1600x1200x300 2 portes châssis plein
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application | Universel | |||
| Composition de l' appareil | 1 corps2 porte2 plaque passe-câbles1 système de verrouillage à poignée: porte1 système de blocage: porte gauche4 support de platine de montage1 platine de montage | |||
| Gamme | Spacial | |||
| Hauteur nominale du boîtier | 1600 mm | |||
| Largeur nominale du boîtier | 1200 mm | |||
| Nom du produit | Spacial SM | |||
| Pièces amovibles | Porte par vis charnièrePlatine de montage par vis support de platine de montageSupport de platine de montage par vis | |||
| Profondeur nominale du boîtier | 300 mm | |||
| Type de produit ou de composant | Boîtier compact | |||
| Type d’accessoire d'installation | Sur sol | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accessibilité | Avant | |||
| Couleur | Coffret: gris (RAL 7035)Poignée: noir (RAL 9005) | |||
| Description châssis | Pleine | |||
| Entrée de câble | 1 entrée | |||
| Finition de surface | Poudre époxy-polyester | |||
| Matière | Platine de montage: acier galvaniséCorps: tôle d'acierPorte: tôle d'acierCharnière: zamak | |||
| Nombre de portes | Façade: 2 porte(s) | |||
| Ouverture de porte | Gauche (120 °)Droite (120 °) | |||
| Poids du produit | 130,5 kg | |||
| Type de carter | Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudésCorps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé | |||
| Type de plaquepasse-câbles | Standard | |||
| Type de porte | Pleine | |||
| Type de verrou | Serrureà 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm | |||
