NU320318S
Switch, New Unica, 1-pole 2-way, 10AX, 2 modules, with neutral, white
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Commande de l'éclairage | |||
| Gamme | Unica | |||
| Nombre de touches | 1 | |||
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Présentation du produit | Mécanisme avec plaque centrale | |||
| Type d'emballage | Module de débit | |||
| Type d'interrupteur | Va-et-vient | |||
| Type de produit ou de composant | Commutateur | |||
| Type de technologie | Électromécanique | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 | |||
| Certifications du produit | CEAenorEACNF | |||
| Commande | Enjoliveur | |||
| Courant assigné d'emploi | 10 AX | |||
| Distance d'ouverture | > 3 mm | |||
| Durée de vie électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 | |||
| Finition de surface | Brillant | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Hauteur | 45 mm | |||
| Largeur | 45 mm | |||
| Marquage | Sans marquage | |||
| Matière | Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanismePC (polycarbonate) GF10 FR: gaineCuZn37: bornesPBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette | |||
| Mode de fixation | Clipsable | |||
| Mode de raccordement | Bornes sans vis | |||
| Nombre de modules | 2 modules | |||
| Normes | EN 60669-1Directive BTDirective CEM | |||
| Poids du produit | 0,0205 kg | |||
| Profondeur | 34,25 mm | |||
| Profondeur d'encastrement | 21,15 mm | |||
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)Résistant à l'alcool (96%)Résistant à l'acide lactiqueRésistant à l'ammonium quaternaire diluéRésistant au javellisant diluéRésistant à l'ammoniaque diluéRésistant à l'eau savonneuseRésistant au lave vitreRésistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumesRésistant au hexane | |||
| Résistance d'isolement | > 5 MΩ à 500 V | |||
| Section de câble | 0…2,5 mm² rigide câble0…2,5 mm² souple câble | |||
| Température ambiante pour le stockage | -5…50 °C | |||
| Température de fonctionnement | -5…40 °C | |||
| Tenue diélectrique | 2000 V | |||
| Traitement de surface | Nontraité | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V | |||
