OVA48060
Eclairage de secours, Exiway Smartduo, Dicube, 1h, 2x1200 lumen, non permanent, noir
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Non permanent | |||
| Application de l’appareil | Éclairage anti-panique | |||
| Couleur | Noir | |||
| Couleur de la source lumineuse | Blanc | |||
| Fonction | Adressable | |||
| Gamme | Exiway Smartduo | |||
| Gamme de produits | Exiway | |||
| Information additionnelle de l'appareillage | Projecteurs rotatives sur leur propre axe de 90° à 45° | |||
| Nom du produit | Exiway Smartduo DiCube | |||
| Nombre d'entrées logiques | LED 3 W x 6 (100000 H) chaque phare | |||
| Nombre de batteries | 1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4 | |||
| Type de couvercle | Transparent | |||
| Type de produit ou de composant | Éclairage de secours | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autonomie | 1 h | |||
| Classe d'isolation électrique | Classe II | |||
| Consommation d'énergie | 11 VA | |||
| Distance de visibilité | 20 m | |||
| Durée de recharge | 12 H | |||
| Flux lumineux | Condition d'urgence: 2400 lm | |||
| Hauteur | 253 mm | |||
| Largeur | 406 mm | |||
| Matière | PolycarbonateThermoplastique | |||
| Montage de l'appareil | Surface plafondSurface paroi | |||
| Poids du produit | 3,4 kg | |||
| Profondeur | 170 mm | |||
| Segment de marché | Bâtiments industriels | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50/60 Hz | |||
