PFXFP6800WCD
FP6 iPC000, 19w Full HD, PCAP, DVI, DC pour ProFace PS6000 iPC
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de produits | FP6000 | |||
| Type de connexion intégrée | Port vidéo DVI-DUSB 2.0 connecteur USB type B | |||
| Type de produit ou de composant | Écran tactile | |||
| Type de terminal | Écran tactile | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristique d'environnement | Résistant à la poussière 0,1 mg/m3 (non conductrice)Sans gaz corrosif | |||
| Couleur d'affichage | 16 millions de couleurs | |||
| Courant à l'appel | 30 A | |||
| Dimensions de la découpe | 449,5 (+ 1/- 0) x 279,5 (+ 1/- 0) mm | |||
| Fonction disponible | Mode standardMode gantMode de détection d'eau | |||
| Format | 16:9 | |||
| Hauteur | 293,6 mm | |||
| Largeur | 463,6 mm | |||
| Limites de la tension d'alimentation | 18…31,2 V c.c. | |||
| Longévité de l'éclairage de fond | 50 000 heures à 25 °C | |||
| Montage de l'appareil | Montage sur panneauMontage direct VESA | |||
| Panneau tactile | Technologie capacitive projetée (PCT) multipoint avec filtre de bruit optimisé | |||
| Poids du produit | 6,3 kg | |||
| Profondeur | Armoire : 69,5 mm | |||
| Puissance de consommation en W | 30,6 W (maximum) | |||
| Résolution de l'afficheur | 1920 x 1080 pixels full HD | |||
| Résolution en pixel | 1920 x 1080 | |||
| Système d'exploitation | Windows 10 (version 1809) | |||
| Taille de l'afficheur | 18,5 pouces | |||
| Type d'affichage | DEL non remplaçableLCD TFT couleur | |||
| Type d'installation | Installation en intérieur | |||
| Type de refroidissement | Naturel | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. alimentation puissance | |||
