SED-MTH-G-5045
EcoStruxure Building Expert ZigBee 3.0 HA Wireless Motion/Humidity/Temperature Sensor, SE8000 Series Compatible, Reporting Motion In Detection Range
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certifications du produit | CEFCCRCMEACULIC | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Diamètre | 70 mm | |||
| Durée de vie de la pile | 5 yr | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Expert | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Mode de fixation | Par vis et chevillesRuban adhésif | |||
| Nom abrégé d'appareil | SED-MTH | |||
| Nom du produit | Série SE8000 | |||
| Plage de mesure de l'humidité | 10...95 % RH | |||
| Poids du produit | 59 g | |||
| Profondeur | 26,6 mm | |||
| Protocole de port de communication | Zigbee 3.0 HA | |||
| Signalisation locale | 1 DEL pour batterie doit être remplacée1 DEL pour indication de la programmation | |||
| Support de montage | ParoiPlafond | |||
| Température de fonctionnement | -10…50 °C | |||
| Température de mesure | -10…50 °C | |||
| Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | EcoStruxure Building Expert Série SE8000 SE8300 contrôleur de conditions ambiantesEcoStruxure Building Expert carte de communication | |||
| Segment de marché | HôtelHébergementBureau | |||
| Zone de détection de mouvement | 5 m de rayon (mural) à 90...110° (1,2 m montage)2 m de rayon (plafond) à 360° (2,5 m montage) | |||
| Équipement fournit | BatterieVisManuel de l'utilisateurRuban adhésif | |||
