SMC1000IC
Onduleur APC Smart-UPS C, 1000 VA, 230 V, écran LCD, avec SmartConnect
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autre Tension De Sortie | 220 V240 V | |||
| Autre tension d'entrée | 220 V240 V | |||
| Puissance nominale en VA | 1000 VA | |||
| Puissance nominale en W | 600 W | |||
| Tension D'Entrée Principale | 230 V | |||
| Tension De Sortie Principale | 230 V | |||
| Type De Connexion D'Entrée | CEI 320 C14 | |||
| Type de batterie | Batterie d'accumulateurs au plomb | |||
| Type de connexion de sortie | 8 CEI 60320 C13 | |||
| Type de produit ou de composant | Onduleur (UPS) | |||
| Équipement fourni | Cordon d'alimentationCâble USB | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Progiciel | SmartConnect software pour surveillance alimentation à distance disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation | |||
