SXWSWGWSX00001
Web services, EcoStruxure Building Operation, generic consume for 1 Enterprise Server
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuration requise | 8 Go de RAM.NET Framework 4.5100 GB hard-drive space.NET Framework 4.6Intel Core i5 3.0 GHz CPU | |||
| Format | DVD-ROMDigital | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Operation | |||
| Langue | Anglais | |||
| Nom abrégé d'appareil | SW-GWS-1 | |||
| Operating system requirement | Windows Server 2012Windows 10 64 bitWindows 8.1 32/64 bitWindows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2Windows 7 32/64 bit | |||
| Type de logiciel | Add-on | |||
| Type de produit ou de composant | Logiciel | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonction disponible | Avec serveur web intégré | |||
| Fonction du logiciel | Consume data | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Protocole de port de communication | TCP (Transmission Control Protocol)LonTalkHTTPHTTPSBACnetSNMPSMTPNTPSMTPS | |||
| Type de lisense | 1 server option | |||
