TMC4TI2
Cartouche M241 - 2 entrées température
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité produit | Modicon M241C | |||
| Gamme de produits | Modicon M241 | |||
| Nombre entrées analogiques | 2 | |||
| Type de produit ou de composant | Cartouche d'entrée analogique | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diaphonie | 80 dB | |||
| Distance de câble maximale entre les appareils | Paires torsadées de câbles blindés: <30 m pour entrée | |||
| Durée d'échantillonnage | 100 ms | |||
| Dérive en température | +/- 0.008 %FS/°C | |||
| Erreur de précision absolue | +/-0,5% de l''échelle complète at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple K - 200...1300 °C+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple J - 200...1000 °C+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple E - 200...800 °C+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple T - 200...400 °C+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple N - 200...1300 °C+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple B 250...400 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple B 400...1280 °C+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple R, S 0...1760°C | |||
| Hauteur | 50 mm | |||
| Impédance d'entrée | >= 1 MOhm | |||
| Isolement | Entre entrée et logique interne à 500 V c.c.Non isolé entre entrées | |||
| Largeur | 34 mm | |||
| Limites de la tension d'alimentation | 20,4…28,8 V | |||
| Non-linéarité | +/- 0.05 %FS | |||
| Poids du produit | 0,055 kg | |||
| Profondeur | 21 mm | |||
| Précision de répétition | +/- 0.1 %FS | |||
| Raccordement électrique | 1 1.5 mm² 1 bloc de connexion à ressort avec pas 3,81 mm ajustement pour les sorties et l'alimentation | |||
| Résolution entrées analogiques | 14 bits | |||
| Signalisation locale | PWR: 1 DEL (vert) | |||
| Surcharge permanente autorisée | 6 V | |||
| Type d'entrée analogique | Thermocouple - 200...1000 °C avec thermocouple JThermocouple - 200...1300 °C avec thermocouple KThermocouple 0...1760 °C avec thermocouple RThermocouple 0...1760 °C avec thermocouple SThermocouple 0...1820 °C avec thermocouple BThermocouple - 200...400 °C avec thermocouple TThermocouple - 200...1300 °C avec thermocouple NThermocouple - 200...800 °C avec thermocouple ENi 100/Ni 1000 sonde de température - 60...180 °CPt 100 sonde de température - 200...850 °CPt 1000 sonde de température - 200...600 °C | |||
| Type de câble | Paires torsadées de câbles blindés | |||
| Valeur du bit de poids faible | 0,1 °C | |||
