XUZLW002
Capteur optique - XUM - éclairage circulaire - LED blanches
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'éclairage | |||
| Gamme de produits | OsiSense XU | |||
| Source lumineuse | LED blanc | |||
| Type de produit ou de composant | Éclairage circulaire | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité produit | XUW | |||
| Consommation électrique | <= 390 mA sans charge | |||
| Limites de la tension d'alimentation | 21…26 V c.c. | |||
| Matière | Aluminium: boîtierPMMA (polyméthacrylate de méthyle): face avant | |||
| Poids du produit | 0,15 kg | |||
| Raccordement électrique | 2 connecteurs mâles M12, 12 broches | |||
| Types d'entrée | Mode déclenchement | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. avec protection inversion de polarité | |||
