13587
capot IP2 pour bornier 16,22 et 32 trous - bleu
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de protection | |||
Compatibilité de gamme | Resi9 Pragma | |||
Compatibilité produit | Pragma D | |||
Degré de protection IP | IP2 | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE | |||
Gamme | Kaedra | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 7 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 10 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 10 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 2 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 4 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40 cm | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 5 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 100 | |||
Poids de l'emballage 1 | 12 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 66 g | |||
Poids de l'emballage 3 | 1,807 kg | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Segment de marché | Résidentiel Petit commerce | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | S03 | |||
Type de produit ou de composant | Couvercle de protection |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |