16317
CARTOUCHE PARAFOUDRE C1 NEUTRAL - 350V A P KA
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Altitude de fonctionnement | 0...2000 m | |||
Certifications du produit | KEMA-KEUR | |||
Classe de parafoudre | Type 1 | |||
Compatibilité de gamme | Acti9 Acti 9 PRD2 parafoudre avec cartouche enfichable Acti9 Acti 9 PRD1 Master parafoudre avec cartouche enfichable | |||
Couleur | Gris anthracite (RAL 7016) | |||
Courant nominal de décharge | 20 kA | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Degré de protection IP | IP20 face avant: | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur | 50 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm | |||
Humidité relative | 5…90 % | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 36 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 8,3 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 11 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40 cm | |||
Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) | |||
Mode d'installation | Kit enfichable | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 35 | |||
Niveau de protection de tension maximal [Up] | <1,5 kV type 1 | |||
Nom abrégé d'appareil | C1 Neutral-350 | |||
Normes | IEC 61643-1 EN 61643-11 | |||
Pas de 9 mm | 4 | |||
Poids de l'emballage 1 | 215 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 7,878 kg | |||
Profondeur | 57 mm | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Schéma de liaison à la terre | TN TT | |||
Support de montage | Dans module SPD | |||
Technologie du parafoudre | Éclateur | |||
Temps de réponse | < 100 ns | |||
Température ambiante pour le stockage | -40…80 °C | |||
Température de fonctionnement | -25…60 °C | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | S02 | |||
Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique | |||
Type de produit ou de composant | Cartouche | |||
[If] courant de suite | 0,1 kA | |||
[Uc] tension maximale de service permanent | 350 V | |||
[Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50 Hz |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |