18330
modular pilot light V - integral LED - red - 12..48 V
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Borne de raccordement auxiliaire | Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm² avec embout de câble Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm² sans Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm² avec embout de câble Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm² sans | |||
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne | Partie supérieure: ProDis | |||
Degré de protection IP | IP2 IPxx B | |||
Hauteur | 82 mm | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 9 cm | |||
Humidité relative | 95 % à 55 °C | |||
Largeur | 18 mm | |||
Largeur de l'emballage 1 | 1,8 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 7 cm | |||
Mode d'installation | Fixe | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Niveau de pollution | 3 | |||
Nom abrégé d'appareil | V | |||
Normes | IEC 60947-5-1 | |||
Pas de 9 mm | 2 | |||
Poids de l'emballage 1 | 0,039 kg | |||
Profondeur | 69,5 mm | |||
Signalisation locale | DEL RED, 100000 H 0,3 W) | |||
Support de montage | Rail DIN symétrique | |||
Température ambiante pour le stockage | -40…100 °C | |||
Température de fonctionnement | -20…50 °C | |||
Tropicalisation | 2 | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de produit ou de composant | Voyant lumineux modulaire | |||
[Us] tension assignée d'alimentation | 12...48 V c.a. à 50/60 Hz 12...48 V c.c. |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |