295619
Cable outlet, polar white, Merten System M
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Destination du produit | Sortie de câble | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Gamme | Merten | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 5,700 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 20,300 cm | |||
Information complémentaire | Avec support de bague Avec réducteur de tension | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 7,400 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 30,400 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 7,700 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 40,300 cm | |||
Matière | Polycarbonate mat | |||
Mode de fixation | Avec vis et griffes | |||
Montage de l'appareil | Encastré | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 50 | |||
Nom de la finition | M-Star M-Elegance M-Plan M-Plan verre M-Smart System M M-Arc | |||
Nom du produit | System M Inserts | |||
Nuance de la couleur | Blanc polaire | |||
Poids de l'emballage 1 | 58,000 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 3,252 kg | |||
Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Présentation du produit | Cadre de transport avec platine centrale | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | CAR | |||
Type de produit ou de composant | Sortie des câbles |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |