33011
SDE1 F/O standard pour NS630b..3200
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Surveillance d'état de disjoncteur | |||
Charge minimum | 100 mA à 24 V c.c. | |||
Compatibilité de gamme | Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 | |||
Composition de contacts de signalisation | 1 F/O | |||
DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |||
Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 2,0 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 4,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 5,0 cm | |||
Mode d'installation | Enclipsable | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nom abrégé d'appareil | SDE | |||
Poids de l'emballage 1 | 800,0 g | |||
Pouvoir de coupure (A) | AC-12: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V c.a. 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V c.c. DC-12: 2,5 A at 48 V c.c. DC-12: 0,6 A at 110 V c.c. DC-12: 0,3 A at 250 V c.c. DC-14: 1 A at 24 V c.c. DC-14: 0,2 A at 48 V c.c. DC-14: 0,05 A at 110 V c.c. DC-14: 0,03 A at 250 V c.c. | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans PVC | Oui | |||
Sans SVHC REACh | Oui | |||
Sans mercure | Oui | |||
Sans métaux lourds toxiques | Oui | |||
Signalisation locale | Défaut électrique: erreur de déclenchement | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de contacts auxiliaires | Standard | |||
Type de faute | Défaut électrique général | |||
Type de produit ou de composant | Contact auxiliaire | |||
[Ith] courant thermique conventionnel | 6 A |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |