33664
Bobine à emission de courant MX 380-480V CC/AC 50-60Hz pour Compact NS
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Contrôle | |||
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Pièce de rechange pour Masterpact NT Pièce de rechange pour Masterpact NW Pièce de rechange pour ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération Pièce de rechange pour ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération | |||
Compatibilité de gamme | Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 | |||
Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) | |||
Gamme | ComPacT | |||
Gamme de produits | ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération ComPacT NS1600b...3200 nouvelle génération | |||
Garantie | 18 months | |||
Hauteur de l'emballage 1 | 3,5 cm | |||
Hauteur de l'emballage 2 | 9,0 cm | |||
Hauteur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur de l'emballage 1 | 6,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 2 | 13,0 cm | |||
Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 1 | 8,3 cm | |||
Longueur de l'emballage 2 | 18,0 cm | |||
Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm | |||
Mode de montage du disjoncteur | Fixe | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 | |||
Nb produits dans l'emballage 3 | 120 | |||
Nom abrégé d'appareil | MX | |||
Poids de l'emballage 1 | 150,0 g | |||
Poids de l'emballage 2 | 1,54 kg | |||
Poids de l'emballage 3 | 19,267 kg | |||
Profil de circularité | Informations de fin de vie | |||
Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
Puissance au maintien | 4.5 VA | |||
Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Sans mercure | Oui | |||
Seuil de fonctionnement | 0,7 à 1,1 x Un ouverture | |||
Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
Temps de réponse | 50 ms +/- 10 % pour Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pour Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type d'emballage 2 | BB1 | |||
Type d'emballage 3 | S03 | |||
Type de commande | Standard | |||
Type de déclencheur voltmétrique | Bobine d'ouverture Déclencheur de tension instantané | |||
Type de produit ou de composant | Déclenchement de tension | |||
[Uc] tension circuit de commande | 380...480 V CA 50/60 Hz |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |