5123078010
STD500 - duct temperature sensor - Continuum
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Conduit | |||
| Certifications du produit | CE | |||
| Compatibilité produit | Continuum | |||
| Constante de temps | 52000 ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min | |||
| Couleur | Noir et vert | |||
| Degré de protection IP | IP65 | |||
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
| Emplacement | Local technique | |||
| Gamme de produits | STD500 | |||
| Garantie | 24 months | |||
| Hauteur | 84 mm | |||
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,2 cm | |||
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
| Largeur | 65 mm | |||
| Largeur de l'emballage 1 | 9,6 cm | |||
| Longueur | 250 mm détecteur | |||
| Longueur de l'emballage 1 | 38,3 cm | |||
| Matière | Aluminium: bride de montage Polyamide: coffret de branchement Acier inoxydable: tube d'immersion | |||
| Mode de raccordement | Fil (AWG 24...AWG 18) | |||
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
| Normes | EN 50082-2 EN 50081-1 | |||
| Pays ciblé | Asie Pacifique Europe | |||
| Poids de l'emballage 1 | 222,0 g | |||
| Poids du produit | 0,126 kg | |||
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
| Profondeur | 44 mm | |||
| Précision de mesure | 0...25 °C +/- 0,2 °C | |||
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
| Sans mercure | Oui | |||
| Services | 10 kOhm NTC température | |||
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
| Support de montage | Gaine | |||
| Type d'emballage 1 | PCE | |||
| Type de mesure | Température | |||
| Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
| Type de sonde de température | NTC 10000 Ohm à 25 °C | |||
| Type de sortie | Sortie résistive | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
