5126060000
Temp Sensor: STO600, Outdoor, Satchwell
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Référence extérieure | |||
| Couleur | Blanc cassé | |||
| Degré de protection IP | IP65 | |||
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
| Emplacement | Extérieur | |||
| Gamme de produits | STO | |||
| Garantie | 18 mois | |||
| Hauteur | 140 mm | |||
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,7 cm | |||
| Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
| Largeur | 140 mm | |||
| Largeur de l'emballage 1 | 15,4 cm | |||
| Longueur de l'emballage 1 | 16,4 cm | |||
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
| Pays ciblé | Europe Asie Pacifique | |||
| Poids de l'emballage 1 | 220,0 g | |||
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit | |||
| Profondeur | 51 mm | |||
| Régulation REACh | Déclaration REACh | |||
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
| Sans mercure | Oui | |||
| Services | 10 kOhm thermistor w/resistor & 11 kOhm Shunt température | |||
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |||
| Support de montage | Mur extérieur | |||
| Type d'emballage 1 | PCE | |||
| Type de mesure | Température | |||
| Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
| Type de sortie | Sortie résistive | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Not available | ||||
