6553064000
aSENSE m III CO and CO2 Comb for Duct mounting
Principales | ||||
---|---|---|---|---|
Application de l’appareil | Référence extérieure | |||
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS) | No | |||
Classe de température | +/- 1 % of measurement range +/- 5 % of measured value +/- 10 ppm | |||
Compatibilité de gamme | Andover Continuum Drayton Satchwell TAC I/A séries TAC I/NET TAC Vista | |||
Degré de protection IP | IP65 | |||
Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations | |||
Directives | 89/336/EEC - compatibilité électromagnétique | |||
Durée utile | 5 yr | |||
Garantie | 18 mois | |||
Hauteur | 150 mm | |||
Humidité relative | 0…95 % HR, sans condensation | |||
Information sur les exemptions RoHS | Oui | |||
Largeur | 85 mm | |||
Matière | ABS thermoplastique: coffret | |||
Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |||
Nom du capteur | 040-8-0066 | |||
Pays ciblé | Europe Asie Pacifique | |||
Plage de mesure CO | 100...500 ppm | |||
Plage de mesure du CO2 | +/- 1 % of measurement range +/- 5 % of measured value | |||
Poids de l'emballage 1 | 445 g | |||
Profondeur | 46 mm | |||
Précision de consigne | No | |||
Précision de la mesure du CO | +/- 10 ppm | |||
Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine | |||
Résolution de la mesure du CO2 | 0...3000 ppm | |||
Sans mercure | Oui | |||
Services | Fuel type electrochemical with temperature compensation carbon monoxide (CO) NDIR (non-dispersive infrared) with ABC (automatic baseline correction) dioxyde carbone (CO2) | |||
Signalisation locale | Yellow LED pour maintenance support DEL verte pour relay closed Red LED pour active open collector output | |||
Support de montage | Gaine | |||
Température ambiante pour le stockage | -20…70 °C | |||
Température de fonctionnement | 0…50 °C | |||
Type d'afficheur | LCD | |||
Type d'emballage 1 | PCE | |||
Type de mesure | Dioxyde carbone (CO2) Carbon monoxide (CO) and nitrogen dioxide (NO2) | |||
Type de sortie | Relay normally close Relay normally open | |||
Type de sortie analogique | 4...20 mA | |||
Type de tête du commutateur à came | Humidité: rien |
Complémentaires | ||||
---|---|---|---|---|
Not available |