A9MEM1570
PowerTag - Acti9 Flex - 3P+N -position amont et aval -Max 63A -Capteur d'énergie
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application spécifique du produit | Imputation des coûtsMonitoring chargeAlarmes de surchargeMonitoring circuitGestion de l'énergie | |||
| Classe de précision | Classe 1 courant conforme à IEC 61557-12Classe 0.5 tension conforme à IEC 61557-12Classe 1 puissance active conforme à IEC 61557-12Classe 1 énergie active conforme à IEC 61557-12Classe 1 facteur de puissance conforme à IEC 61557-12 | |||
| Colonne | 3P + N | |||
| Compatibilité de gamme | Acti 9 Vigi DT40Acti 9 Vigi iC40Acti 9 Vigi iDT40Acti 9 Vigi N40Acti 9 Vigi C40Acti 9 Vigi iC60Acti 9 Acti 9 iDD40Acti 9 Acti 9 iDD40 XAActi 9 Acti 9 iCV40 XAActi 9 Vigi iDPNActi 9 Acti 9 iCV40Acti 9 Vigi iTG40Acti 9 Vigi iCG40 | |||
| Compatibilité produit | Acti9 Smartlink SI BActi9 Smartlink SI DActi9 PowerTag Link CActi9 PowerTag LinkActi9 PowerTag Link HDHarmony HubModule Wiser IPEcoStruxure Panel Server UniversalEcoStruxure Panel Server AdvancedPrismaSet Active | |||
| Courant maximal [Imax] | 63 A | |||
| Degré de protection IP | Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension | |||
| Destination du produit | Tableau | |||
| Emplacement de montage | Haut ou bas | |||
| Gamme de produits | PowerLogic | |||
| Nom du produit | PowerTag A9 F63 | |||
| Puissance d'émission | 10 mW | |||
| Saturation current | 130 A | |||
| Starting current | 40 mA | |||
| Support de montage | Sur disjoncteur | |||
| Support de transmission du médium | Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz conforme à IEEE 802.15.4 | |||
| Type de mesure | TensionÉnergie activePuissance activeCourantFacteur de puissance | |||
| Type de produit ou de composant | Capteur d'énergie | |||
| [Ib] Basic current | 10 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Connection électrique (détection de la tension et alimentation) | Câbles avec extrémité de câble | |||
| Consommation électrique maximale | 2 VA | |||
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz60 Hz | |||
| Hauteur | Élément de détecteur: 20 mm | |||
| Largeur | Élément de détecteur: 54 mm | |||
| Longueur de câble | 0,25 m | |||
| Mode d'installation | Par vis (bornes) | |||
| Normes | IEC 61557-12IEC 61010-1CEI 61010-2-030IEC 61326-1ETSI EN 300 328ETSI EN 301 487-1 | |||
| Poids du produit | 40 g | |||
| Profondeur | Élément de détecteur: 46,6 mm | |||
| Section de câble | 1 rigide câble 1,5…16 mm²2 toronné câble 1,5…2,5 mm²2 rigide câble 1,5…2,5 mm²1 toronné câble 1,5…16 mm² | |||
| Tension d'alimentation | 220...240 V c.a., +/- 20 %, entre phase et neutre380...415 V c.a., +/- 20 %, entre phases | |||
