A9N61532
disjoncteur modulaire - C60H - 2 pôles - 20 A - courbe C
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à IEC 60947-2Oui conforme à EN 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A conforme à EN 60947-2Catégorie A conforme à IEC 60947-2 | |||
| Courbe de déclenchement | C | |||
| Description des pôles | 2P | |||
| Gamme | Acti9 | |||
| Nom abrégé d'appareil | C60H-DC | |||
| Nom du produit | Acti 9 C60H-DC | |||
| Nombre de pôles protégés | 2 | |||
| Pouvoir de coupure | 10 kA Icu à 440 V c.c. conforme à EN 60947-210 kA Icu à 440 V c.c. conforme à IEC 60947-26 kA Icu à 500 V c.c. conforme à EN 60947-26 kA Icu à 500 V c.c. conforme à IEC 60947-220 kA Icu à 220 V c.c. conforme à GB 14048.220 kA Icu à 220 V c.c. conforme à IEC 60947-220 kA Icu à 250 V c.c. conforme à GB 14048.220 kA Icu à 250 V c.c. conforme à IEC 60947-2 | |||
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature | |||
| Type de réseau | C.c. | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 20 A à 25 °C | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité du bloc de distribution et du peigne | Haut ou bas: standard | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Couple de serrage | Circuit de puissance: 2,5 N.m haut ou bas | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Description des verrouillages optionnels | En position O | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 3000 cycle L/R = 2 ms | |||
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz | |||
| Mode d'installation | Fixe | |||
| Pas de 9 mm | 4 | |||
| Poids du produit | 0,256 kg | |||
| Protection fuite à la terre | Sans | |||
| Prévision de verrouillage | Cadenassable | |||
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ | |||
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 15 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 220 V c.c.15 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 220 V c.c.15 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 250 V c.c.15 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 250 V c.c.4,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 500 V c.c.4,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 500 V c.c.7,5 kA 75 % conforme à EN 60947-2 - 440 V c.c.7,5 kA 75 % conforme à IEC 60947-2 - 440 V c.c. | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 500 V c.c. | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.c. conforme à IEC 60947-2500 V c.c. conforme à EN 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN 60947-26 kV conforme à IEC 60947-2 | |||
