CEGMON5ADU
licence, EcoStruxure Control Engineering, surveillance, 5 automates supplémentaires, 1 an de mise à jour
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuration requise pour le système d'exploitation | Microsoft Windows 11Microsoft Windows 10LinuxMac iOS | |||
| Désignation logicielle | EcoStruxure Control ExpertSiemens SIMATIC STEP 7 | |||
| Format | Digital | |||
| Gamme de produits | EcoStruxure Control Engineering | |||
| Langue | AnglaisFrançaisAllemand | |||
| Licence | Additional package | |||
| Type de logiciel | Mise à jour logiciels | |||
| Type de produit ou de composant | Licence | |||
| Version logicielle | Dernière version disponible | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie de licence | Temporaire | |||
| Conditions d’utilisation | Machine virtuelle requise | |||
| Désignation du logiciel | EcoStruxure Control Engineering - Monitoring | |||
| Fonction du logiciel | Troubleshooting supportAffichage des données en temps réel | |||
| Mémoire requise | 8 Go | |||
| Option d'hébergement | On-premise | |||
| Résolution de l'afficheur | 1366 x 768 pixels FWXGA | |||
