HMIDM6700TMCTO
Display module, 15.1 XGA, Analog-Multi pour Harmony P6 iPC
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de produits | Harmony P6 | |||
| Type de produit ou de composant | Écran tactile | |||
| Type de terminal | Écran tactile | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur d'affichage | 16 millions de couleurs | |||
| Courant à l'appel | 30 A | |||
| Dimensions de la découpe | 383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm | |||
| Format | 4:3 | |||
| Hauteur | 296 mm | |||
| Largeur | 397 mm | |||
| Longévité de l'éclairage de fond | 50 000 heures à 25 °C | |||
| Montage de l'appareil | Montage sur panneauMontage direct VESA | |||
| Panneau tactile | Multi touch analogue resistive | |||
| Poids du produit | 3,7 kg | |||
| Profondeur | Armoire : 30 mm | |||
| Puissance de consommation en W | 76 W (typique) avec advanced box141 W (maximum) avec advanced box54 W (typique) avec standard box72 W (maximum) avec standard box | |||
| Résolution d'affichage | 1024 x 768 pixels XGA | |||
| Résolution en pixel | 1024 x 768 | |||
| Taille de l'afficheur | 15 pouces | |||
| Type d'affichage | DEL non remplaçableLCD TFT couleur | |||
| Type d'installation | Installation en intérieur | |||
| Type de connexion intégrée | USB type A pour USB 2.0, taux de transmission : 1,5 Mbit/s | |||
