LVS03570
PrismaSeT Active PLAQUE PLEINE 36M
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'installation | |||
| Certifications du produit | ASTA | |||
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle | |||
| Description châssis | Pleine | |||
| Description de l'installation | Armoire - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mmArmoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm | |||
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Gamme de produits | PrismaSeT P | |||
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 36 module(s) in 650 mm armoire36 module(s) in 650 + 150 mm armoire | |||
| Normes | EN 61439-2 | |||
| Type de produit ou de composant | Plaque arrière | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Finition de surface | MatTexturé | |||
| Hauteur | 1794 mm | |||
| Largeur | 524 mm | |||
| Matière | Tôle d'acier | |||
| Poids du produit | 25,56 kg | |||
| Profondeur | 35 mm | |||
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud | |||
| Unité fonctionnelle | 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire 36 37,5 mm650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P armoire 36 12,5 mm | |||
