LVS04045
PrismaSeT Active DISTRIBLOC 125
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Bandeaux d'alimentation | |||
| Compatibilité de gamme | PrismaSeT PrismaSeT G coffretPrismaSeT PrismaSeT P coffretPrismaSeT Prisma PH coffretPrismaSeT PrismaSeT Pack 250 coffret | |||
| Degré de protection IP | IPxx B | |||
| Gamme | Linergy | |||
| Gamme de produits | Linergy | |||
| Nom du produit | Linergy DX | |||
| Type de produit ou de composant | Bloc de distribution | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Gris anthracite (RAL 7016) | |||
| Description des pôles | 4P | |||
| Hauteur | 127 mm | |||
| I²t à l'enclenchement | 20250000 A².s | |||
| Largeur | 108 mm | |||
| Mode de raccordement | Alimentation: borne du type à cage 35 mm² (rigide)Alimentation: borne du type à cage 35 mm² (souple)Distribution: bornier à ressort, 2 4…10 mm² (souple)Distribution: bornier à ressort, 2 4…10 mm² (rigide)Distribution: bornier à ressort, 3 2,5…6 mm² (souple)Distribution: bornier à ressort, 3 2,5…6 mm² (rigide)Distribution: bornier à ressort, 7 1,5…4 mm² (souple)Distribution: bornier à ressort, 7 1,5…4 mm² (rigide)Distribution: borne du type à cage, 1 4…16 mm² (souple)Distribution: borne du type à cage, 1 4…25 mm² (rigide) | |||
| Pas de 9 mm | 12 | |||
| Poids du produit | 0,5 kg | |||
| Produit installé | Acti 9: fixe C120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à basculeActi 9: fixe C120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à basculeActi 9: fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à basculeActi 9: fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à basculeCompact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationCompact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installationMulti 9: fixe NG125 avec protection défaut terre - contrôle : touche à basculeMulti 9: fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à basculeMulti 9: fixe NG125 NA - contrôle : touche à basculeCompact: fixe NG160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à basculeCompact: fixe NG160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à basculeCompact: fixe NG160 NA sans protection défaut terre - contrôle : touche à basculeCompact: fixe NSXm sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installationCompact: fixe NSXm avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation | |||
| Profondeur | 48 mm | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 4,5 kA pour 1 s | |||
| [Ie] courant assigné d'emploi | 125 A à 40 °C | |||
| [Ipk] courant assigné de crête admissible | 20 kA | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V c.a. | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 750 V c.a. | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV | |||
