LVSST824
PrismaSeT S - Coffret modulaire - 8x24 modules - sans porte - blanc
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Installation du coffret | Surface | |||
| Nom du produit | S | |||
| Type de coffret | Boîtier de distribution | |||
| Type de coffret dédié | Coffret mural | |||
| Type de produit ou de composant | Coffret | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe d'isolation électrique | Classe II | |||
| Couleur | Coffret: blanc (RAL 9003)Plaque avant: blanc (RAL 9003) | |||
| Description châssis | Sans platine de montage | |||
| Description des verrouillages optionnels | Option verrou | |||
| Départs du bornier répartiteur | 12 x 25 mm² + 84 x 4 mm² pour terre | |||
| Entrée de câble | Câble ou tubePlaques découpéesJonctionPlaques amovibles | |||
| Hauteur | Total: 1406 mm | |||
| Largeur | Total: 570 mm | |||
| Matière du coffret | Coffret: métalPlaque avant: techno plastique | |||
| Mode de raccordement | Connexion à vis (terre) , 12 6…25 mm²Clipsable (terre) , 84 1,5…4 mm² (souple)Clipsable (terre) , 84 6 mm² (rigide ou toronné) | |||
| Nombre de borniers | 1 terre avec 96 départs | |||
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24 | |||
| Nombre de rangées horizontales | 8 | |||
| Nombre total de modules de 18 mm | 192 | |||
| Pas de 9 mm | 384 | |||
| Pièces amovibles | Rail DIN | |||
| Poids du produit | 25,760 kg | |||
| Profondeur | Total : 191 mm | |||
| Puissance dissipée en W | 204 W | |||
| Segment de marché | RésidentielPetits bâtiments | |||
| Type de plastron | Modulaire | |||
| Type de rail | DIN symétrique | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 160 A | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V | |||
| Équipement fourni | 8 protège-étiquette8 obturateur fractionnable1 bornier6 attaches de câble8 plaque modulaire | |||
