M9U11216
Disjoncteur miniature (MCB), Multi9 C60H-DC, 2P, 16A, courbe B, 5kA (UL1077), 6kA (IEC/EN 60947-2)
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Certifications du produit | IECCCCUR | |||
| Courbe de déclenchement | B | |||
| Description des pôles | 2P | |||
| Gamme | Multi 9 | |||
| Nom abrégé d'appareil | C60H-DC | |||
| Nom du produit | Multi 9 C60H-DC | |||
| Nombre de pôles protégés | 2 | |||
| Normes | EN/IEC 60947-2GB 14048.2UL 1077 | |||
| Pouvoir de coupure | 20 kA Icu à 220 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-210 kA Icu à 440 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-26 kA Icu à 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-25 kA AIR à 12...500 V c.c. conforme à UL 107720 kA Icu à 220 V c.c. conforme à GB 14048.210 kA Icu à 440 V c.c. conforme à GB 14048.26 kA Icu à 500 V c.c. conforme à GB 14048.2 | |||
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature | |||
| Type de réseau | C.c. | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 16 A à 25 °C conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Gris | |||
| Couple de serrage | 2,5 N.m haut ou bas | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 3000 cycle 250 V c.c. L/R = 2 ms6000 cycle 250 V c.c. | |||
| Hauteur | 81 mm | |||
| Largeur | 36 mm | |||
| Limite de déclenchement magnétique | 3…7 x In c.c. | |||
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for haut ou bas connection | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - tressé rigideBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - soupleBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexible avec viroleBorne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - tressé rigideBorne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - soupleBorne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible avec viroleBorne du type à cage (haut ou bas) - 3 câble(s) 1 mm² (AWG 18) - tressé souple | |||
| Pas de 9 mm | 4 | |||
| Poids du produit | 0,128 kg | |||
| Profondeur | 73 mm | |||
| Protection fuite à la terre | Sans | |||
| Prévision de verrouillage | Cadenassable | |||
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 440 V c.c.4,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 500 V c.c.15 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220 V c.c.7,5 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 440 V c.c.4,5 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 500 V c.c.15 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 220 V c.c. | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 220 V c.c.440 V c.c.500 V c.c. | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
