M9U31104
Multi 9 - C60H-DC - disjoncteur - 1P - 4 A - Courbe D - 250 V DC - 10 kA
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Distribution | |||
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Catégorie d'emploi | Catégorie A conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Certifications du produit | IECCCCUR | |||
| Courbe de déclenchement | D | |||
| Description des pôles | 1P | |||
| Gamme | Multi 9 | |||
| Nom abrégé d'appareil | C60H-DC | |||
| Nom du produit | Multi 9 C60H-DC | |||
| Nombre de pôles protégés | 1 | |||
| Normes | EN/IEC 60947-2GB 14048.2UL 1077 | |||
| Pouvoir de coupure | 10 kA Icu à 220 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-26 kA Icu à 250 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-220 kA Icu à 110 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-25 kA AIR à 12...250 V c.c. conforme à UL 107710 kA Icu à 220 V c.c. conforme à GB 14048.26 kA Icu à 250 V c.c. conforme à GB 14048.220 kA Icu à 110 V c.c. conforme à GB 14048.2 | |||
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature | |||
| Type de réseau | C.c. | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 4 A à 25 °C conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Gris | |||
| Couple de serrage | 2,5 N.m haut ou bas | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 3000 cycle 250 V c.c. L/R = 2 ms6000 cycle 250 V c.c. | |||
| Hauteur | 81 mm | |||
| Largeur | 18 mm | |||
| Limite de déclenchement magnétique | 10...14 x In c.c. | |||
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm for haut ou bas connection | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - tressé rigideBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - soupleBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexible avec viroleBorne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - tressé rigideBorne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - soupleBorne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible avec viroleBorne du type à cage (haut ou bas) - 3 câble(s) 1 mm² (AWG 18) - tressé souple | |||
| Pas de 9 mm | 2 | |||
| Poids du produit | 0,128 kg | |||
| Profondeur | 73 mm | |||
| Protection fuite à la terre | Sans | |||
| Prévision de verrouillage | Cadenassable | |||
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 220 V c.c.4,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 250 V c.c.15 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 - 110 V c.c.7,5 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 220 V c.c.4,5 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 250 V c.c.15 kA 75 % conforme à GB 14048.2 - 110 V c.c. | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V c.c.110 V c.c.220 V c.c. | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-2 | |||
