NSYBBT1U80PG
Actassi - plateau télescopique perforé 19" gris - 1U - profondeur 1000 mm
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de support | |||
| Couleur | Gris (RAL 7016) | |||
| Gamme de produits | Actassi | |||
| Type de produit ou de composant | Tablette perforée télescopique | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Charge permanente admissible | 45 kg | |||
| Compatibilité de gamme | Actassi VDSActassi VDA | |||
| Description du coffret/armoire | Coffret width: 600 mm depth: 1000 mm height: 1200 mmCoffret width: 800 mm depth: 1000 mm height: 1200 mmCoffret width: 600 mm depth: 1000 mm height: 2000 mmCoffret width: 800 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm | |||
| Emplacement de montage | Entre les montants 19 "avant et arrière | |||
| Entr'axe | 658 mm | |||
| Matière | Tôle d'acier | |||
| Mode de fixation | Fixation directe | |||
| Nombre de U | 42U24U | |||
| Nombre d’unité de rack | 1U | |||
| Profondeur | Armoire : 1000 mm | |||
