NSYCVF38M230DG
ClimaSys CV - Ventilateur Smart 38m3/h 230V IP54
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certification | CEEACDirective EMC 89/336 EEC | |||
| Compatibilité de gamme | SpacialThalassa | |||
| Débit | Débit libre avec filtre standard: 38 m3/h at 50 HzDébit libre avec filtre standard: 39 m3/h at 60 Hz | |||
| Gamme | Climasys | |||
| Information complémentaire | Ne doit pas être connecté à un module conversion puissance, onduleur, alim élec | |||
| Nom du produit | ClimaSys CV | |||
| Tension d'entrée | 230 V 50/60 Hz | |||
| Type de filtre | G2 | |||
| Type de produit ou de composant | Ventilateur | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 150...250 V | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composition de l' appareil | 1 moteur axial1 grille externe de protection noir transparent: façade1 smart filtre avec capteur d'encrassement1 capteur de ventilation prêt à être installé: arrière de la grille de sortie1 Presse-étoupe1 modèle de découpe | |||
| Conditions d’utilisation | Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrementLes débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClimaLe remplacement trop fréquent du filtre doit être évitéL’environnement ambiant doit être relativement propreLa température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure | |||
| Couleur | Grille de sortie: noir fumé (RAL 9005)Support moteur: noir (RAL 9005) | |||
| Dimensions de la découpe | 92 x 92 mm | |||
| Hauteur | Externe: 137 mm | |||
| Largeur | Externe: 117 mm | |||
| Matière | Grille de sortie: thermoplastique injecté (PC)Support moteur: thermoplastique injecté (ASA PC) | |||
| Mode de raccordement | Câble | |||
| Niveau de bruit < à | 40…41 dB | |||
| Poids du produit | 0,3 kg | |||
| Pression maximale | 29 Pa débit de 0 m³/h | |||
| Profondeur | Externe : 49 mm | |||
| Puissance absorbée | 4.5 W 50 Hz4.8 W 60 Hz | |||
| Température ambiante pour le stockage | -40…70 °C | |||
| Température de fonctionnement | -10…70 °C | |||
| Type de roulement | Bille | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 0,16 A 50 Hz0,17 A 60 Hz | |||
