NSYCVF575M230MF
ventilateur toit 575m3/h 230V
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | Prisma Prisma PPrisma Prisma PHPrisma Prisma iPM MActi 9 coffret | |||
| Débit | Avec découpe de grille de sortie de 291 x 291 mm: 350 m3/hDébit libre: 575 m3/h at 50 Hz | |||
| Gamme | Climasys | |||
| Nom du produit | ClimaSys CV | |||
| Tension d'entrée | 230 V 50/60 Hz | |||
| Type de filtre | G2 | |||
| Type de produit ou de composant | Hotte supérieure avec ventilateur | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composition de l' appareil | 1 hotte: haut du coffret1 ventilateur1 éléments de fixation | |||
| Couleur | Hotte: gris (RAL 7035) | |||
| Degré de protection IP | IP54 | |||
| Dimensions de la découpe | 228 x 228 mm | |||
| Hauteur | Externe: 96 mm | |||
| Largeur | Externe: 340 mm | |||
| Matière | Hotte: acier | |||
| Niveau de bruit < à | 64 dB | |||
| Profondeur | Externe : 340 mm | |||
| Puissance absorbée | 85 W | |||
