NSYLAMT5LD2
Lampes LED économiques - 120/230 V CA - 10W
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Universel | |||
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'éclairage | |||
| Composition de l' appareil | 1 lampe1 éléments de fixation2 câble | |||
| Courant de sortie module d'alimentation | 0,9 | |||
| Gamme de produits | Prises éclairage et alimentation | |||
| Type de produit ou de composant | Lampe | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | SpacialThalassa | |||
| Couleur | Aluminium | |||
| Culot de lampe | LED integrale | |||
| Durée de vie en heures | 25000 H | |||
| Flux lumineux | 1100 lm | |||
| Hauteur | 30,5 mm | |||
| Longueur | 560 mm | |||
| Mode de fixation | VisFixation d'aimant | |||
| Outlet standard deviation | Sans prise | |||
| Puissance de lampe nominale | 10 W | |||
| Raccordement électrique | Câble connecteur rapide 3 m fourniCâble connecteur rapide 1 m fourni | |||
| Support de montage | TraversesPièces métalliques | |||
| Température couleur | 4000 K | |||
| Type de commande | Commutateur intégré | |||
| Type de lampe | DEL | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 120/230 V c.a. 50/60 Hz | |||
