NSYSFN20580ED
"PrismaSeT HD - cellule - 1 porte - sans châssis -blanc - 2000x500x800mm"
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application | UniverselDistribution électrique à basse tension | |||
| Composition de l' appareil | 1 structure1 toit1 porte1 panneau arrière1 système de verrouillage à poignée: porte | |||
| Gamme | PrismaSeT | |||
| Hauteur nominale du boîtier | 2000 mm | |||
| Installation du coffret | Sur sol | |||
| Largeur nominale du boîtier | 500 mm | |||
| Plage étendue | PrismaSeT 6300 | |||
| Profondeur nominale du boîtier | 800 mm | |||
| Type de produit ou de composant | Boîtier adapté | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Accessibilité | ArrièreCôtés du boîtierAvant | |||
| Couleur | Coffret: blanc (RAL 9003)Poignée: noir (RAL 9005) | |||
| Description châssis | Sans platine de montage | |||
| Finition de surface | Poudre époxy-polyester | |||
| Matière | Cadre: acier galvaniséMontants: acier galvaniséPorte: tôle d'acierPanneaux: tôle d'acierCharnière: zamakPoignée: polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre | |||
| Nombre de portes | Façade: 1 porte(s) | |||
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) | |||
| Pièces amovibles | Porte par vis charnièrePanneau arrière par visToit par visSupport de platine de montage par visRail coulissant par vis | |||
| Poids du produit | 95,6 kg | |||
| Type de plaquepasse-câbles | Sans plaque presse-étoupe | |||
| Type de porte | Pleine façade | |||
| Type de structure | Formé à partir d'une section uniqueStructure perforée avec pas de 25 mmMontants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieurPanneaux et portes intégrés à la structure | |||
| Type de verrou | Serrureà 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant | |||
