OVA18509
Exiway - MLT-MC - moniteur de ligne
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Surveillance | |||
| Gamme | Exiway | |||
| Nom abrégé d'appareil | MLT-MC | |||
| Nom du produit | Contrôle d'alimentation Exiway | |||
| Type de produit ou de composant | Moniteur de ligne | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | Exiway Contrôle d'alimentation Exiway Exiway Power Control Pico système de batterie centralExiway Contrôle d'alimentation Exiway Exiway Power Control Nano système de batterie centralExiway Contrôle d'alimentation Exiway Exiway Power Control Mega système de batterie centralExiway Contrôle d'alimentation Exiway Exiway Power Control Multi système de batterie central | |||
| Hauteur | 54 mm | |||
| Largeur | 54 mm | |||
| Nombre d'entrées | 4 moniteur de ligne | |||
| Poids du produit | 0,07 kg | |||
| Profondeur | 90 mm | |||
| Suppport du port de communication | RS485 | |||
| Tension d'entrée | 230 V c.a. | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V | |||
