OVA18511
Exiway - MDE-LED - alimentation
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Éclairage | |||
| Gamme | Exiway | |||
| Nom abrégé d'appareil | MDE-LED | |||
| Nom du produit | Contrôle d'alimentation Exiway | |||
| Type de produit ou de composant | Alimentation puissance | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | PermanentNon permanent | |||
| Compatibilité de gamme | Exiway Exiway Power Control Pico système de batterie centralExiway Exiway Power Control Nano système de batterie centralExiway Exiway Power Control Mega système de batterie centralExiway Exiway Power Control Multi système de batterie central | |||
| Hauteur | 27 mm | |||
| Largeur | 38 mm | |||
| Mode de raccordement | Connecteur 2,5 mm² | |||
| Poids du produit | 0,075 kg | |||
| Profondeur | 143 mm | |||
| Profondeur d'encastrement | 132 mm | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. + 20 % à 50 Hz216 V c.c. | |||
